Hunger Games est une nouvelle fois en tête du box office américain suivi par American Pie 4 et Titanic 3D.
The Hunger Games a encore surpassé les nouveaux venus en salles aux Etats-Unis. American Pie 4 : Reunion et Titanic 3D n’ont pu prendre la première place au film qui est pourtant à l’affiche depuis trois semaines déjà et qui est numéro depuis le jour de sa sortie. Hunger Games a engrangé environ $33.5 millions ce week-end, une baisse de 43% par rapport aux chiffres de la semaine dernière, mais il a engrangé plus de $400 millions dans le monde. En deuxième semaine, La Colère des Titans et Blanche Neige restent dans le top 5.
A noter les débuts la semaine prochaine de La Cabane dans les Bois, Lock Out et The Three Stooges qui pourraient chambouler fortement ce top 10.
| Titre | Weekend | Total | |
| 1 | Hunger Games | $33,500,000 | $302M |
| 2 | American Pie 4 : Reunion | $21,500,000 | $21.5M |
| 3 | Titanic (3D) | $17,350,000 | $25.7M |
| 4 | La Colère des Titans | $15,010,000 | $58.9M |
| 5 | Blanche Neige | $11,000,000 | $36.4M |
| 6 | 21 Jump Street | $10,200,000 | $110M |
| 7 | Le Lorax | $5,000,000 | $198M |
| 8 | Salmon Fishing in the Yemen | $975,000 | $4.64M |
| 9 | John Carter | $820,000 | $67.9M |
| 10 | Sécurité Rapprochée | $581,000 | $125M |
Source: collider

















