
Twilight perd sa première place au box-office américain au profit de Happy New Year.
Happy New Year est le film numéro un aux états-unis; mais avec l’un des plus petits score de l’année pour une première place, Warner Bros n’a pas de quoi faire la fête. Pour ceux qui pourrait ressembler à une suite de Valentine Day, le film a fait 13,7 millions de dollars avec 3505 cinémas soit 76% de moins que son prédécesseur lors de son premier week-end d’exploitation.
| Titre | Weekend | Total (M) | |
| 1 | Happy New Year | $ 13,705,000 | $ 13.7 | 
| 2 | The Sitter | $ 10,000,000 | $ 10 | 
| 3 | Twilight: Révélation Part 1 | $ 7,900,000 | $ 259.4 | 
| 4 | Les Muppets | $ 7,070,000 | $ 65.8 | 
| 5 | Mission: Noël | $ 6,600,000 | $ 33.4 | 
| 6 | Hugo Cabret | $ 6,125,000 | $ 33.4 | 
| 7 | The Descendants | $ 4,385,000 | $ 23.6 | 
| 8 | Happy Feet 2 | $ 3,750,000 | $ 56.8 | 
| 9 | Jack and Jill | $ 3,200,000 | $ 68.6 | 
| 10 | Les Immortels | $ 2,442,000 | $ 79.8 | 
			
		














